目次
機種概要
eフィーバー機動戦士ガンダムSEEDクライマックスのスペック
| 大当り確率 | 1/399.9 |
|---|---|
| チャージ確率 | 1/2785.9 |
| 大当り確率(高確率時) | 1/95.6 |
| RUSH突入率 | 50% |
| RUSH継続率 | 75% |
| ST回数 | 130回 |
| 賞球数 | 1&1&15 |
| カウント | 10C |
| 通常時 | ||
| ラウンド(出玉) | 電サポ回数 | 割合 |
| 10R(1500個) | ST130回(LT) ※FULL BURST RUSH CLIMAX |
52% |
| 10R(1500個) | 時短無し | 48% |
| LT時(FULL BURST RUSH CLIMAX) | ||
| ラウンド(出玉) | 電サポ回数 | 割合 |
| 30R(4500個) | ST130回(LT) ※FULL BURST RUSH CLIMAX |
51% |
| 20R(3000個) | ST130回(RUSH) ※FULL BURST RUSH |
49% |
| RUSH時(FULL BURST RUSH) | ||
| ラウンド(出玉) | 電サポ回数 | 割合 |
| 30R(4500個) | ST130回(LT) ※FULL BURST RUSH CLIMAX |
3% |
| 20R(3000個) | ST130回(LT) ※FULL BURST RUSH CLIMAX |
47% |
| 10R(1500個) | ST130回(RUSH) ※FULL BURST RUSH |
50% |
ボーダーライン
調査中
演出カスタム情報
| 演出カスタム項目 | |
|---|---|
| 先SEEDフラッシュカスタム | なし・白・赤・EX |
| クライマックスアタックカスタム | OFF・ON |
| 先読みカスタム | なし・オススメ・チャンス |
| レバブルアップ | OFF・ON |
| V-フラッシュアップ | OFF・ON |
| 隠しランプ発生率アップ | OFF・ON |

