目次
機種概要
| 機種タイトル | スマスロ とある魔術の禁書目録2 |
|---|---|
| メーカー | 藤商事 |
| 型式名 | Lとある魔術の禁書目録2FA |
| 導入日 | 2026年8月3日 |
| スペック分類 | AT機(純増4.0枚) |
| 天井 | AT間1200G+α(リセット時777G+α)、CZ間800pt+α(リセット時200pt+α) |
| 稼働貢献週 | 調査中 |
| コイン単価 | 4.1円 |
| コイン持ち | 30.8G |
| 販売価格 | 54万9,900円 |
| 販売台数 | 1万台予定 |
基本仕様(ボーナス確率・機械割)
| 設定 | CZ確率 | AT確率 | 出玉率 |
| 設定1 | 1/235.6 | 1/398.8 | 97.9% |
| 設定2 | 1/233.4 | 1/394.5 | 98.7% |
| 設定3 | 1/230.8 | 1/389.6 | 100.0% |
| 設定4 | 1/222.3 | 1/369.5 | 104.5% |
| 設定5 | 1/215.8 | 1/358.0 | 108.2% |
| 設定6 | 1/207.2 | 1/338.4 | 113.3% |
天井・恩恵・狙い目
調査中

