目次
機種概要
eフィーバーキン肉マンのスペック
| 大当り確率 | 1/399.9(図柄揃い1/349.9とチャージの合算) |
|---|---|
| チャージ確率 | 1/2706 |
| 大当り確率(高確率時) | 1/92.3 |
| RUSH突入率 | 約51% |
| RUSH継続率 | 約77% |
| ST回数 | 145回 |
| 賞球数 | 1&1&5&1&15 |
| カウント | 10c |
| 通常時 | ||
| ラウンド(出玉) | 電サポ回数 | 割合 |
| 10R(1500個) | 145回(LT) | 50% |
| 2R(300個) | 145回(LT) | 1% |
| 10R(1500個) | 時短無し | 49% |
| 右打ち時 | ||
| ラウンド(出玉) | 電サポ回数 | 割合 |
| 50R(7500個) | 145回 | 0.6% |
| 40R(6000個) | 145回 | 5.6% |
| 30R(4500個) | 145回 | 20.2% |
| 20R(3000個) | 145回 | 36.5% |
| 10R(1500個) | 145回 | 33.1% |
| リセット(0個) | 145回 | 4.0% |
ボーダーライン
調査中

