目次
機種概要
eリング最恐領域のスペック
| 大当り確率 | 1/399.7(チャージとの合算) |
|---|---|
| チャージ確率 | 1/2723.4 |
| 大当り確率(高確率時) | 約1/8(ST前半5回)、約1/129.7(ST後半70回) |
| RUSH突入率 | 57.4% |
| RUSH継続率 | 70.0% |
| ST回数 | 75回 |
| 賞球数 | 1&1&5&1&15 |
| カウント | 10C |
| 通常時 | ||
| ラウンド(出玉) | 電サポ回数 | 割合 |
| 10R(1500個) | 75回 | 57.4% |
| 10R(1500個) | 時短無し | 42.7% |
※チャージからの昇格は無し
| 右打ち中①(貞子覚醒BURST・5回転) | ||
| ラウンド(出玉) | 電サポ回数 | 割合 |
| 40R(6000個) | 75回 | 50% |
| 20R(3000個) | 75回 | 50% |
| 右打ち中②(呪いの連鎖・70回転) | ||
| ラウンド(出玉) | 電サポ回数 | 割合 |
| 10R(1500個) | 70回 | 100% |
ボーダーライン
調査中

