目次
機種概要

| 機種タイトル | LゼーガペインETR |
|---|---|
| メーカー | 山佐 |
| 型式名 | LパチスロゼーガペインETR |
| 導入日 | 2026年12月7日 |
| スペック分類 | AT(純増0.7枚or7.0枚) |
| C単価・平均TY・平均MY | 3.6円、調査中、3478枚 |
| C持ち | 32G |
| 販売台数 | 9,000台 |
| 注目ポイント |
|
基本仕様(ボーナス確率・機械割)
調査中
天井・恩恵・狙い目
調査中


| 機種タイトル | LゼーガペインETR |
|---|---|
| メーカー | 山佐 |
| 型式名 | LパチスロゼーガペインETR |
| 導入日 | 2026年12月7日 |
| スペック分類 | AT(純増0.7枚or7.0枚) |
| C単価・平均TY・平均MY | 3.6円、調査中、3478枚 |
| C持ち | 32G |
| 販売台数 | 9,000台 |
| 注目ポイント |
|