目次
機種概要

| 機種タイトル | Lドラゴンズドグマ2 |
|---|---|
| メーカー | エンターライズ |
| 型式名 | Lドラゴンズドグマ2SD |
| スペック分類 | AT(純増3.3枚or6.5枚) |
| 天井 | 調査中 |
| C単価・平均TY・平均MY | 4.3円、調査中、4300枚 |
| C持ち | 31.7G |
| 筐体 | イマーシブ |
| 販売台数 | 8,000台 |
| 販売価格 | 調査中 |
| 稼働貢献週 | 調査中 |
| 注目ポイント |
|
基本仕様(ボーナス確率・機械割)
| 設定 | AT確率 | 出玉率 |
| 設定1 | 1/493.8 | 97.4% |
| 設定2 | 1/484.7 | 98.0% |
| 設定3 | 1/467.5 | 100.4% |
| 設定4 | 1/444.4 | 104.0% |
| 設定5 | 1/437.3 | 109.0% |
| 設定6 | 1/435.8 | 113.3% |
天井・恩恵・狙い目
調査中





コメント