目次
機種概要

| 機種タイトル | L獣王 |
|---|---|
| メーカー | サミー |
| 型式名 | L獣王 XZ |
| 導入日 | 2026年10月5日 |
| スペック分類 | AT(純増8.0枚) |
| 天井 | 999G+α(リセット時599G+α) |
| C単価・平均TY・平均MY | 4.0円、調査中、調査中 |
| C持ち | 31.8G |
| 筐体 | 調査中 |
| 販売台数 | 1万8,000台 |
| 販売価格 | 54万8,000円 |
| 稼働貢献週 | 調査中 |
基本仕様(ボーナス確率・機械割)
調査中
天井・恩恵・狙い目
調査中


| 機種タイトル | L獣王 |
|---|---|
| メーカー | サミー |
| 型式名 | L獣王 XZ |
| 導入日 | 2026年10月5日 |
| スペック分類 | AT(純増8.0枚) |
| 天井 | 999G+α(リセット時599G+α) |
| C単価・平均TY・平均MY | 4.0円、調査中、調査中 |
| C持ち | 31.8G |
| 筐体 | 調査中 |
| 販売台数 | 1万8,000台 |
| 販売価格 | 54万8,000円 |
| 稼働貢献週 | 調査中 |
コメントフォーム