目次
【2026】検定通過情報
| 検定通過日 | 種類 | 型式名 | 製造業者 | 検定番号 | 都道府県 | 検定切れ | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年8月17日 | ぱちんこ | eエイティシックスLBM1 | 株式会社アムテックス | 6P015500 | 沖縄県 | 2029年8月17日 | 平和、オリンピア |
| 2026年8月17日 | ぱちんこ | PHトキオ6VAM2 | 株式会社アムテックス | 610572 | 沖縄県 | 2029年8月17日 | 平和、オリンピア |
| 2026年8月17日 | 回胴 | Lブルーリフレクション帝L1 | 株式会社オリンピア | 630570 | 沖縄県 | 2029年8月17日 | 平和、オリンピア |
| 2026年8月14日 | ぱちんこ | eワンパンマン2~正義執行N5 | 株式会社 ニューギン | 610458 | 新潟県 | 2029年8月14日 | |
| 2026年8月14日 | ぱちんこ | PHレディースオープンGO | 株式会社 ニューギン | 610589 | 新潟県 | 2029年8月14日 | |
| 2026年8月7日 | ぱちんこ | eリング最恐領域 BigS Ver.FTA | 株式会社藤商事 | 6P0801 | 福井県 | 2029年8月7日 | |
| 2026年8月7日 | ぱちんこ | e遊べる地獄少女 1/3 Ver.RLZ | 株式会社オレンジ | 610627 | 福井県 | 2029年8月7日 | 藤商事 |
| 2026年8月7日 | 回胴 | Sゴーゴージャグラー4KT | 株式会社 北電子 | 530855 | 香川県 | 2029年8月7日 | |
| 2026年8月7日 | 回胴 | LライザのアトリエKD | 株式会社 北電子 | 630288 | 香川県 | 2029年8月7日 | |
| 2026年8月7日 | ぱちんこ | eミリオンゴッド3CHB | 株式会社 メーシー | 6P0233 | 新潟県 | 2029年8月7日 | ユニバーサルエンターテインメント |
| 2026年8月7日 | 回胴 | L/バジリスクIVXB | 株式会社 アクロス | 6S0736 | 新潟県 | 2029年8月7日 | ユニバーサルエンターテインメント |
| 2026年8月7日 | 回胴 | L/Vivy/A5 | 株式会社 大都技研 | 6S0559 | 新潟県 | 2029年8月7日 | |
| 2026年8月4日 | ぱちんこ | e獣王SFEA | サミー株式会社 | 610663 | 石川県 | 2029年8月5日 | サミー |
| 2026年8月4日 | 回胴 | LハイハイシオサイReTC | 株式会社オニオン | 6S0551 | 和歌山県 | 2029年8月4日 | パイオニア |
| 2026年8月4日 | 回胴 | LアカマターL1 | 株式会社オーイズミラボ | 5S1615 | 和歌山県 | 2029年8月4日 | オーイズミ |
| 2026年8月4日 | ぱちんこ | eハイスクールオブザデッド3V2A | 株式会社高尾 | 511103 | 和歌山県 | 2029年8月4日 | |
| 2026年8月4日 | ぱちんこ | P織田信奈の野望V5B | 株式会社高尾 | 610049 | 和歌山県 | 2029年8月4日 | |
| 2026年8月4日 | ぱちんこ | P織田信奈の野望V3A | 株式会社高尾 | 4P1804 | 和歌山県 | 2029年8月4日 | |
| 2026年7月31日 | ぱちんこ | e花の慶次~雲のかなたにH | 株式会社 ニューギン | 6P066800 | 新潟県 | 2029年7月31日 | |
| 2026年7月29日 | 回胴 | L聖闘士星矢黄金十二宮TG | 株式会社サンスリー | 6S0644 | 石川県 | 2029年7月29日 | 三洋物産(SANYO) |
| 2026年7月29日 | ぱちんこ | P大海物語5スペシャルALTA2 | 株式会社三洋物産 | 6P0107 | 石川県 | 2029年7月29日 | |
| 2026年7月29日 | ぱちんこ | e大海物語5スペシャルLTD | 株式会社三洋物産 | 6P0686 | 石川県 | 2029年7月29日 | |
| 2026年7月29日 | ぱちんこ | P大海物語4スペシャルプラスRCA | 株式会社三洋物産 | 6P0595 | 石川県 | 2029年7月29日 | |
| 2026年7月28日 | 回胴 | Lパチスロパリピ孔明YE05H | 山佐株式会社 | 6S0292 | 高知県 | 2029年7月28日 | YAMASA |
| 2026年7月24日 | ぱちんこ | PH羽根モノ バスタードR | 株式会社 三共 | 6P0670 | 新潟県 | 2029年7月24日 | 三共(SANKYO) |
| 2026年7月24日 | ぱちんこ | eプリンセスプリンシパルHAH7 | 株式会社 平和 | 610526 | 新潟県 | 2029年7月24日 | |
| 2026年7月24日 | ぱちんこ | Pガールズ&パンツァー3ACH3 | 株式会社 平和 | 6P0181 | 新潟県 | 2029年7月24日 | |
| 2026年7月21日 | ぱちんこ | e中森明菜・歌姫伝説~FORFANZ~MHTN | 株式会社ディ・ライト | 610557 | 和歌山県 | 2029年7月21日 | Daiichi(大一) |
| 2026年7月21日 | ぱちんこ | PH羽根モノ天羽一閃~赤~ZZJS | 株式会社ディ・ライト | 6P0591 | 和歌山県 | 2029年7月21日 | Daiichi(大一) |
| 2026年7月21日 | ぱちんこ | PH羽根モノ天羽一閃~青~ZZTH | 株式会社ディ・ライト | 6P0666 | 和歌山県 | 2029年7月21日 | Daiichi(大一) |
| 2026年7月21日 | 回胴 | Lゴジラ対エヴァンゲリオン2S | 株式会社ビスティ | 6S0479 | 岐阜県 | 2029年7月21日 | 三共(SANKYO)、フィールズ |
| 2026年7月17日 | ぱちんこ | e/Re:ゼロから始める異世界生活鬼がかり2/M24 | 株式会社大都技研 | 610550 | 新潟県 | 2029年7月17日 | |
| 2026年7月17日 | ぱちんこ | eフィーバー妖怪ウォッチ | 株式会社ジェイビー | 6P042200 | 新潟県 | 2029年7月17日 | 三共(SANKYO) |
| 2026年7月17日 | ぱちんこ | eAフィーバーダンベル何キロ持てる?2YA | 株式会社ジェイビー | 6P029400 | 新潟県 | 2029年7月17日 | 三共(SANKYO) |
| 2026年7月17日 | 回胴 | L牙狼闇を照らす者CJ | 株式会社SANSEI LAB | 630449 | 新潟県 | 2029年7月17日 | 株式会社サンセイアールアンドディ |
| 2026年7月17日 | 回胴 | Lガンゲイル・オンラインMD | 株式会社オッケー. | 6S0633 | 福井県 | 2029年7月17日 | 京楽(KYOURAKU) |
| 2026年7月17日 | ぱちんこ | e GANTZ~いんふぃてぃ~M3 | 株式会社オッケー. | 6P0569 | 福井県 | 2029年7月17日 | 京楽(KYOURAKU) |
| 2026年7月13日 | ぱちんこ | eグランベルムHTB2 | 株式会社サンスリー | 610177 | 福井県 | 2029年7月13日 | 三洋物産(SANYO) |
| 2026年7月13日 | ぱちんこ | eACわんわんセレブレーションGA | 株式会社三洋物産 | 6P0422 | 福井県 | 2029年7月13日 | |
| 2026年7月9日 | ぱちんこ | eノーゲーム・ノーライフV2B | 株式会社 高尾 | 511218 | 新潟県 | 2029年7月9日 | ノゲノラ |
| 2026年7月3日 | ぱちんこ | etakt op. DestinyH6 | 株式会社 ニューギン | 610306 | 新潟県 | 2029年7月3日 | |
| 2026年7月3日 | 回胴 | L魔法少女にあこがれてNP | 株式会社 ニューギン | 630414 | 新潟県 | 2029年7月3日 | |
| 2026年7月3日 | 回胴 | L聖闘士星矢黄金十二宮TM | 株式会社 サンスリー | 630233 | 新潟県 | 2029年7月3日 | 三洋物産(SANYO) |
| 2026年7月3日 | 回胴 | LウミンチュZA | 岡崎産業 株式会社 | 630191 | 新潟県 | 2029年7月3日 | |
| 2026年7月3日 | ぱちんこ | P遊moreBOXはねものエガちゃんBX1 | 豊丸産業 株式会社 | 610500 | 新潟県 | 2029年7月3日 | |
| 2026年6月26日 | ぱちんこ | P電音部ZME | 株式会社ミズホ | 610251 | 新潟県 | 2029年6月26日 | ユニバーサルエンターテインメント |
| 2026年6月26日 | 回胴 | LラグナドールZI | 株式会社ミズホ | 531159 | 新潟県 | 2029年6月26日 | ユニバーサルエンターテインメント |
| 2026年6月26日 | 回胴 | L獣王XZ | タイヨーエレック株式会社 | 6S056000 | 新潟県 | 2029年6月26日 | サミー |
| 2026年6月23日 | ぱちんこ | PHはねものシャカRUSH2 | マルホン工業株式会社 | 6P0488 | 岐阜県 | 2029年6月23日 | |
| 2026年6月19日 | ぱちんこ | eシン・ウルトラマン79ver.K3 | 京楽産業.株式会社 | 6P012600 | 新潟県 | 2029年6月19日 | KYOURAKU |
| 2026年6月19日 | ぱちんこ | e中森明菜・歌姫伝説~FORFANZ~MHJN | 株式会社ディ・ライト | 610427 | 新潟県 | 2029年6月19日 | Daiichi(大一) |
| 2026年6月19日 | 回胴 | Lモグモグ風林火山 大海戦の巻ZB | 株式会社オーゼキ | 531225 | 新潟県 | 2029年6月19日 | ネット |
| 2026年6月16日 | ぱちんこ | eフィーバー機動戦士ガンダムSEED2bF | 株式会社ビスティ | 610473 | 岐阜県 | 2029年6月16日 | 三共(SANKYO) |
| 2026年6月15日 | ぱちんこ | eソードアート・オンライン アリシゼーションYKJ11 | 京楽産業.株式会社 | 610439 | 福井県 | 2029年6月15日 | 京楽(KYOURAKU) |
| 2026年6月12日 | 回胴 | L青春ブタ野郎L1 | 株式会社オリンピア | 630379 | 新潟県 | 2029年6月12日 | 平和 |
| 2026年6月12日 | ぱちんこ | eフィーバー妖怪ウォッチHX | 株式会社ジェイビー | 6P021600 | 新潟県 | 2029年6月12日 | 三共(SANKYO) |
| 2026年6月12日 | ぱちんこ | eフィーバーもののがたりYR | 株式会社三共 | 5P184100 | 新潟県 | 2029年6月12日 | 三共(SANKYO) |
| 2026年6月12日 | ぱちんこ | eフィーバーもののがたりYS | 株式会社ジェイビー | 5P141100 | 新潟県 | 2029年6月12日 | 三共(SANKYO) |
| 2026年6月11日 | ぱちんこ | P新世紀エヴァンゲリオン17はじまりの記憶G | 株式会社ビスティ | 511058 | 広島県 | 2029年6月11日 | 三共(SANKYO)、フィールズ |
| 2026年6月10日 | ぱちんこ | Pうしおととら~月と太陽~FH-RS | 株式会社ディ・ライト | 6P0169 | 愛知県 | 2029年6月10日 | Daiichi(大一) |
| 2026年6月10日 | ぱちんこ | PA閃乱カグラLTN-VR | 株式会社ディ・ライト | 6P0190 | 愛知県 | 2029年6月10日 | Daiichi(大一) |
| 2026年6月5日 | ぱちんこ | eとある魔術の禁書目録3RHZ | 株式会社オレンジ | 610300 | 福井県 | 2029年6月5日 | 藤商事 |
| 2026年6月5日 | 回胴 | L転生王女と天才令嬢の魔法革命S3 | 株式会社オリンピアエステート | 6S042900 | 新潟県 | 2029年6月5日 | 平和 |
| 2026年6月5日 | 回胴 | L青春ブタ野郎H1 | 株式会社平和 | 630301 | 新潟県 | 2029年6月5日 | |
| 2026年6月2日 | ぱちんこ | PA大海物語アグネスプレミアRBA | 株式会社三洋物産 | 6P0358 | 岐阜県 | 2029年6月2日 | |
| 2026年5月29日 | ぱちんこ | e魔女と野獣FKZ | 株式会社藤商事 | 610194 | 新潟県 | 2029年5月29日 | |
| 2026年5月29日 | 回胴 | L魔女と野獣RV | 株式会社オレンジ | 630313 | 新潟県 | 2029年5月29日 | 藤商事 |
| 2026年5月29日 | 回胴 | LB/タコスロBD | 株式会社ユニバーサルブロス | 6S008500 | 新潟県 | 2029年5月29日 | ユニバーサルエンターテインメント |
| 2026年5月28日 | ぱちんこ | eAフィーバー炎炎ノ消防隊2Y | 株式会社ジェイビー | 610061 | 宮城県 | 2026年5月28日 | 三共(SANKYO) |
| 2026年5月28日 | 回胴 | Lレンタル彼女bK | 株式会社ビスティ | 630270 | 宮城県 | 2026年5月28日 | フィールズ |
| 2026年5月27日 | ぱちんこ | P春一番2026AB | 株式会社ソフィア | 6P0331 | 石川県 | 2029年5月27日 | フィールズ |
| 2026年5月27日 | 回胴 | L MHRサンブレイクXA | 株式会社アデリオン | 6S0260 | 石川県 | 2029年5月27日 | エンターライズ、カプコン |
| 2026年5月22日 | 回胴 | L東京喰種FT | 株式会社エフ | 4S131300 | 新潟県 | 2029年5月22日 | フィールズ |
| 2026年5月22日 | 回胴 | L スマスロ リコリス・リコイル KX | 株式会社銀座 | 6S04000 | 新潟県 | 2029年5月22日 | サミー |
| 2026年5月22日 | ぱちんこ | e甲鉄城のカバネリ2SCEA | サミー株式会社 | 610287 | 新潟県 | 2029年5月22日 | |
| 2026年5月19日 | ぱちんこ | eアサルトリリィZ | 株式会社ジェイビー | 6P003300 | 山口県 | 2029年5月19日 | 三共(SANKYO) |
| 2026年5月19日 | 回胴 | L見える子ちゃんSC | 株式会社ピーセカンド | 6S2065 | 岐阜県 | 2029年5月19日 | パイオニア |
| 2026年5月15日 | ぱちんこ | e必殺仕事人VIM2 | 株式会社オッケー. | 6P001200 | 新潟県 | 2029年5月15日 | 京楽 |
| 2026年5月15日 | 回胴 | LパチスロULTRAMAN最終決戦ME | 株式会社オッケー. | 6S014400 | 新潟県 | 2029年5月15日 | 京楽、ウルトラマン |
| 2026年5月1日 | ぱちんこ | eバキ2LCM2 | 株式会社アムテックス | 510831 | 新潟県 | 2029年5月1日 | 平和 |
| 2026年4月30日 | ぱちんこ | e七つの大罪3GFEA | 株式会社銀座 | 610232 | 石川県 | 2029年4月30日 | サミー |
| 2026年4月30日 | ぱちんこ | e東京リベンジャーズ聖夜決戦編EREC | タイヨーエレック株式会社 | 6P0264 | 石川県 | 2029年4月30日 | サミー |
| 2026年4月24日 | 回胴 | Lやじきた道中記参る!BG | 株式会社ユニバーサルブロス | 5S150000 | 新潟県 | 2029年4月24日 | ユニバーサルエンターテインメント |
| 2026年4月23日 | ぱちんこ | e虚構推理MHJT | 株式会社ディ・ライト | 610122 | 山形県 | 2029年4月23日 | Daiichi(大一) |
| 2026年4月23日 | 回胴 | Lパチスロ喰霊零Re / L3 | 株式会社オーイズミラボ | 530560 | 山形県 | 2029年4月23日 | オーイズミ |
| 2026年4月23日 | ぱちんこ | P織田信奈の野望全国版V4A | 株式会社高尾 | 5P1015 | 山形県 | 2029年4月23日 | 高尾 |
| 2026年4月23日 | 回胴 | L / ワールドダイスター / PA3 | 株式会社パオン・ディーピー | 610055 | 山形県 | 2029年4月23日 | 大都技研 |
| 2026年4月23日 | ぱちんこ | e / ワールドダイスター / L04 | 株式会社大都技研 | 610055 | 山形県 | 2029年4月23日 | 大都技研 |
| 2026年4月23日 | ぱちんこ | P / 押忍番長漢の頂 / A03 | 株式会社大都技研 | 5P0103 | 山形県 | 2029年4月23日 | 大都技研 |
| 2026年4月23日 | ぱちんこ | e / 押忍番長漢の頂 / A03 | 株式会社大都技研 | 610079 | 山形県 | 2029年4月23日 | 大都技研 |
| 2026年4月23日 | 回胴 | LヤバチバZM | 株式会社オーゼキ | 5S1800 | 山形県 | 2029年4月23日 | ネット |
| 2026年4月23日 | ぱちんこ | eGODZILLA7H | 株式会社ニューギン | 5P1732 | 山形県 | 2029年4月23日 | ニューギン |
| 2026年4月23日 | ぱちんこ | eアクセル・ワールドLM2 | 株式会社ニューギン | 5P1927 | 山形県 | 2029年4月23日 | ニューギン |
| 2026年4月21日 | ぱちんこ | e魔法少女リリカルなのはHTEZ2 | 株式会社サンスリー | 6P0220 | 和歌山県 | 2029年4月21日 | 三洋物産(SANYO) |
| 2026年4月21日 | 回胴 | L邪神ちゃんドロップキックTX | 株式会社サンスリー | 5S1821 | 和歌山県 | 2029年4月21日 | 三洋物産(SANYO) |
| 2026年4月21日 | ぱちんこ | P遊moreLTエガブレイヴAX4 | 株式会社豊丸産業 | 610163 | 和歌山県 | 2029年4月21日 | 豊丸産業 |
| 2026年4月21日 | ぱちんこ | eエデンズゼロAIN | 株式会社七匠 | 5P1686 | 和歌山県 | 2029年4月21日 | フィールズ(Fields) |
| 2026年4月21日 | 回胴 | Lストリートファイター6SB | 株式会社レオスター | 6S0125 | 和歌山県 | 2029年4月21日 | エンターライズ(カプコン) |
| 2026年4月21日 | ぱちんこ | eフィーバー機動戦士ガンダムSEED2A | 株式会社三共 | 6P0051 | 和歌山県 | 2029年4月21日 | 三共(SANKYO) |
| 2026年4月21日 | 回胴 | Lびん娘NY1 | 株式会社ヤーマ | 5S1500 | 和歌山県 | 2029年4月21日 | ベルコ |
| 2026年4月7日 | 回胴 | LダークハイビSB | 株式会社ピーセカンド | 6S0070 | 和歌山県 | 2029年4月7日 | パイオニア |
| 2026年4月7日 | ぱちんこ | e/ガンゲイル・オンライン/M08 | 株式会社大都技研 | 5P1793 | 和歌山県 | 2029年4月7日 | 大都技研 |
| 2026年4月7日 | 回胴 | L/ソードアート・オンラインⅡ/PA1 | 株式会社パオン・ディーピー | 531088 | 和歌山県 | 2029年4月7日 | 大都技研 |
| 2026年4月7日 | 回胴 | Lパチスロ喰霊零Re/L3 | 株式会社オーイズミラボ | 530560 | 和歌山県 | 2029年4月7日 | オーイズミ |
| 2026年4月7日 | ぱちんこ | P織田信奈の野望全国版V4A | 株式会社高尾 | 5P1015 | 和歌山県 | 2029年4月7日 | 高尾 |
| 2026年4月7日 | ぱちんこ | PA愛の不時着SB | 株式会社メーシー | 511018 | 和歌山県 | 2029年4月7日 | ユニバーサルエンターテインメント |
| 2026年4月7日 | ぱちんこ | e虚構推理MHJT | 株式会社ディ・ライト | 610122 | 和歌山県 | 2029年4月7日 | Daiichi(大一) |
| 2026年3月24日 | 回胴 | LとんでもスキルKM | 株式会社コナミアミューズメント | 5S1909 | 和歌山県 | 2029年3月24日 | コナミ |
| 2026年3月24日 | 回胴 | L戦国コレクション6KS | 株式会社コナミアミューズメント | 5S1589 | 和歌山県 | 2029年3月24日 | コナミ |
| 2026年3月24日 | ぱちんこ | eベルセルク無双2HM4 | 株式会社ニューギン | 5P1859 | 和歌山県 | 2029年3月24日 | ニューギン |
| 2026年3月24日 | ぱちんこ | e無職転生~異世界行ったら本気だす~H2E | 株式会社EXCITE | 511128 | 和歌山県 | 2029年3月24日 | ニューギン |
| 2026年3月24日 | 回胴 | Lパチスロスーパーリオエース2ND02H | 山佐ネクスト株式会社 | 5S1634 | 和歌山県 | 2029年3月24日 | 山佐 |
| 2026年3月24日 | 回胴 | LBケロット5ND05H | 山佐ネクスト株式会社 | 5S1696 | 和歌山県 | 2029年3月24日 | 山佐 |
| 2026年3月24日 | 回胴 | LローティスTN | 株式会社北電子 | 531154 | 和歌山県 | 2029年3月24日 | 北電子 |
| 2026年3月24日 | ぱちんこ | e仮面ライダーBLACK-KRAJ3 | 京楽産業.株式会社 | 510953 | 和歌山県 | 2029年3月24日 | 京楽 |
| 2026年3月24日 | ぱちんこ | eライザのアトリエK3 | 京楽産業.株式会社 | 5P1848 | 和歌山県 | 2029年3月24日 | 京楽 |
| 2026年3月24日 | 回胴 | L戦国乙女5L8 | 株式会社オリンピア | 6S0006 | 和歌山県 | 2029年3月24日 | 平和 |
| 2026年3月24日 | ぱちんこ | eガールズ&パンツァー3LBH7 | 株式会社平和 | 5P1750 | 和歌山県 | 2029年3月24日 | 平和 |
| 2026年3月24日 | ぱちんこ | PフィーバーブルーロックY | 株式会社三共 | 5P1468 | 和歌山県 | 2029年3月24日 | 三共(SANKYO) |
| 2026年3月24日 | ぱちんこ | eフィーバーデッドマウント・デスプレイT | 株式会社ジェイビー | 5P1723 | 和歌山県 | 2029年3月24日 | 三共(SANKYO) |
| 2026年3月24日 | ぱちんこ | eフィーバーブルーロックY | 株式会社ジェイビー | 6P0044 | 和歌山県 | 2029年3月24日 | 三共(SANKYO) |
| 2026年3月10日 | 回胴 | LバーディーウイングBC | 株式会社ユニバーサルブロス | 5S1538 | 和歌山県 | 2029年3月10日 | ユニバーサルエンターテインメント |
| 2026年3月10日 | ぱちんこ | eメイヒテンセイCMP | 株式会社メーシー | 5P1957 | 和歌山県 | 2029年3月10日 | ユニバーサルエンターテインメント |
| 2026年3月10日 | ぱちんこ | eハイスクールオブザデッド3V1A | 株式会社高尾 | 510835 | 和歌山県 | 2029年3月10日 | 高尾 |
| 2026年3月10日 | 回胴 | Lとある魔術の禁書目録2FA | 株式会社藤商事 | 5S1883 | 和歌山県 | 2029年3月10日 | 藤商事 |
| 2026年3月10日 | ぱちんこ | e結城友奈は勇者であるMP | 株式会社サンセイアールアンドディ | 511230 | 和歌山県 | 2029年3月10日 | サンセイ |
| 2026年3月10日 | ぱちんこ | e東京喰種MW | 株式会社ジェイビー | 510747 | 和歌山県 | 2029年3月10日 | 三共(SANKYO) |
| 2026年2月24日 | ぱちんこ | PAスーパー海物語IN沖縄6RBD | 株式会社三洋物産 | 5P1699 | 和歌山県 | 2029年2月24日 | 三洋物産(SANYO) |
| 2026年2月24日 | ぱちんこ | eギンパラVIVAFESTAHTA2 | 株式会社サンスリー | 5P1714 | 和歌山県 | 2029年2月24日 | 三洋物産(SANYO) |
| 2026年2月24日 | 回胴 | LビッグドリームKR | 株式会社銀座 | 531040 | 和歌山県 | 2029年2月24日 | サミー(Sammy) |
| 2026年2月24日 | ぱちんこ | P戦国無双N | 株式会社ニューギン | 510848 | 和歌山県 | 2029年2月24日 | ニューギン |
| 2026年2月24日 | ぱちんこ | PA花の慶次~傾奇一転N | 株式会社ニューギン | 5P0913 | 和歌山県 | 2029年2月24日 | ニューギン |
| 2026年2月24日 | ぱちんこ | eカケグルイ~生か死か~LTT-KR | 株式会社ディ・ライト | 511222 | 和歌山県 | 2029年2月24日 | Daiichi(大一) |
| 2026年2月24日 | ぱちんこ | eカケグルイLTT-NV | 株式会社ディ・ライト | 5P1654 | 和歌山県 | 2029年2月24日 | Daiichi(大一) |
| 2026年2月24日 | ぱちんこ | P犬夜叉FH-NF | 株式会社ディ・ライト | 511139 | 和歌山県 | 2029年2月24日 | Daiichi(大一) |
| 2026年2月10日 | 回胴 | L/真打吉宗/A1 | 株式会社大都技研 | 530504 | 和歌山県 | 2029年2月10日 | 大都技研 |
| 2026年2月10日 | ぱちんこ | Pクイーンズブレイド奈落V3B | 株式会社高尾 | 511030 | 和歌山県 | 2029年2月10日 | 高尾 |
| 2026年2月10日 | ぱちんこ | eバイオハザード6APN | 株式会社七匠 | 5P1286 | 和歌山県 | 2029年2月10日 | Fields(フィールズ) |
| 2026年2月10日 | ぱちんこ | e女神のカフェテラスヒロインズコレクションJGZ | 株式会社JFJ | 511056 | 和歌山県 | 2029年2月10日 | 藤商事 |
| 2026年2月10日 | ぱちんこ | eひきこまり吸血姫の悶々FHV | 株式会社藤商事 | 511107 | 和歌山県 | 2029年2月10日 | 藤商事 |
| 2026年2月10日 | 回胴 | LバイオハザードRE:3ZD | 株式会社エンターライズ | 5S1629 | 和歌山県 | 2029年2月10日 | エンターライズ(カプコン) |
| 2026年2月10日 | ぱちんこ | eエイティシックスMAM2 | 株式会社アムテックス | 5P1519 | 和歌山県 | 2029年2月10日 | 平和 |
| 2026年2月10日 | 回胴 | L南国育ちSPM1 | 株式会社アムテックス | 531057 | 和歌山県 | 2029年2月10日 | 平和 |
| 2026年2月10日 | ぱちんこ | PAフィーバークィーンⅡYS | 株式会社三共 | 5P1442 | 和歌山県 | 2029年2月10日 | 三共(SANKYO) |
| 2026年2月10日 | ぱちんこ | PウルトラマンメビウスM4 | 株式会社オッケー. | 5P1361 | 和歌山県 | 2029年2月10日 | 京楽 |
| 2026年2月10日 | ぱちんこ | P魔法少女まどか☆マギカ3MAJ1 | 株式会社オッケー. | 510753 | 和歌山県 | 2029年2月10日 | 京楽 |
| 2026年2月10日 | 回胴 | LパチスロヨルムンガンドND01G | 山佐ネクスト株式会社 | 531070 | 和歌山県 | 2029年2月10日 | 山佐 |
| 2026年2月10日 | ぱちんこ | eとある魔術の禁書目録一方通行 最狂RRA | 株式会社オレンジ | 5P1881 | 和歌山県 | 2029年2月10日 | 藤商事 |
| 2026年2月10日 | ぱちんこ | eルパン三世VSキャッツアイLBM6 | 株式会社アムテックス | 5P1547 | 和歌山県 | 2029年2月10日 | 平和 |
| 2026年2月10日 | 回胴 | LタクトオーパスM1 | 株式会社アムテックス | 5S1493 | 和歌山県 | 2029年2月10日 | 平和 |
| 2026年2月10日 | 回胴 | Lからくりサーカス2jG | 株式会社ジェイビー | 5S1811 | 和歌山県 | 2029年2月10日 | 三共(SANKYO) |
| 2026年1月27日 | 回胴 | L/ミリオンゴッド/CX | 株式会社ミズホ | 530692 | 和歌山県 | 2029年1月27日 | ユニバーサルエンターテインメント |
| 2026年1月27日 | ぱちんこ | eラグナドールCMB | 株式会社メーシー | 510956 | 和歌山県 | 2029年1月27日 | 三共(SANKYO) |
| 2026年1月27日 | ぱちんこ | e転生したらスライムだった件2MF | 株式会社サンセイアールアンドディ | 5P1693 | 和歌山県 | 2029年1月27日 | サンセイ |
| 2026年1月27日 | ぱちんこ | e終末のワルキューレEREA | タイヨーエレック株式会社 | 511081 | 和歌 | 2029年1月27日 | サミー(Sammy) |
| 2026年1月13日 | ぱちんこ | PAコマコマ倶楽部with坂本冬美VLP1 | 豊丸産業株式会社 | 5P1485 | 和歌山県 | 2029年1月13日 | 豊丸 |
| 2026年1月13日 | 回胴 | LアクダマドライブTP | 株式会社サンスリー | 530756 | 和歌山県 | 2029年1月13日 | 三洋物産(SANYO) |
| 2026年1月13日 | ぱちんこ | eアクダマドライブEHLT | 株式会社三洋物産 | 510887 | 和歌山県 | 2029年1月13日 | 三洋物産(SANYO) |
| 2026年1月13日 | ぱちんこ | eフィーバーキン肉マン | 株式会社ジェイビー | 5P1492 | 和歌山県 | 2029年1月13日 | 三共(SANKYO) |




