機種概要
e東京喰種のスペック
| 大当り確率 | 1/399.9 |
|---|---|
| 大当り確率(高確率時) | 1/95.3 |
| RUSH突入率 | 51% |
| RUSH継続率 | 75% |
| 時短回数 | 130回 |
| 賞球数 | 1&1&5&1&15 |
| カウント | 10c |
通常時
| ラウンド(出玉) | 電サポ回数 | 割合 |
| 10R(1500個) | 130回 | 50% |
| 2R(300個) | 130回 | 1% |
| 10R(1500個) | 0回 | 49% |
RUSH中
| ラウンド(出玉) | 電サポ回数 | 割合 |
| 40R(6000個) | 130回 | 3% |
| 20R(3000個) | 130回 | 97% |
ボーダーライン
| 交換率 | ボーダー |
| 4.0円 | 16.7回 |
| 3.5円 | 17.5回 |
| 3.3円 | 18.1回 |
| 3.0円 | 18.8回 |

