目次
機種概要
e魔法少女リリカルなのはのスペック
| 大当り確率 | 1/348.5(図柄揃い1/432) |
|---|---|
| チャージ確率 | 1/1780 |
| 大当り確率(高確率時) | 1/51.6 |
| RUSH突入率 | 63%(時短突入込み) |
| RUSH継続率 | 75% |
| 時短回数 | 100回 |
| ST回数 | 70回 |
| 賞球数 | 1&1&1&4&15 |
| カウント | 10c |
| 通常時 | ||
| ラウンド(出玉) | 電サポ回数 | 割合 |
| 20R(3000個) | ST70回 | 1.1% |
| 6R(900個) | ST70回 | 40.3% |
| 2R(300個) | ST70回 | 3.2% |
| 6R(900個) | 時短100回 | 39.7% |
| 2R(300個) | 時短無し | 15.8% |
| アクセラレータチャンス(時短) | ||
| ラウンド(出玉) | 電サポ回数 | 割合 |
| 10R(1500個) | ST70回 | 100% |
| フルドライブ中 | ||
| ラウンド(出玉) | 電サポ回数 | 割合 |
| 50R(7500個) | ST70回 | 2.0% |
| 40R(6000個) | ST70回 | 5.0% |
| 30R(4500個) | ST70回 | 14.0% |
| 20R(3000個) | ST70回 | 32.0% |
| 10R(1500個) | ST70回 | 47.0% |
※振り分けは実質
ボーダーライン
| 交換率 | ボーダー |
| 4.0円 | |
| 3.5円 | |
| 3.3円 | |
| 3.0円 |
カスタマイズ情報・楽曲
| 通常時 | |
|---|---|
| カスタマイズ項目 | カスタマイズ種類 |
| 保留バイブ | OFF、保留3・4、保留4 |
| オートボタン | OFF、ON |
| 全力全開先バレ | OFF、40%、90%、EXTRA |
| 先読み | デフォルト、チャンス、熱、無し |
| プレミアム | デフォルト、大幅UP |
| サウンド | |
| SP中サウンド | デフォルト、楽曲1、楽曲2、楽曲3 |
| キャラクターカスタマイズ | |
| AIカスタマイズ | |
収録楽曲
| 曲名 | アーティスト |
|---|---|
| innocent starter | 水樹奈々 |
| ETERNAL BLAZE | 水樹奈々 |
| BRAVE PHOENIX | 水樹奈々 |
| PHANTOM MINDS | 水樹奈々 |
| BRIGHT STREAM | 水樹奈々 |
| Snow Rain 〜Ver.Holy Night〜 | 八神はやて(CV.植田佳奈) |
| 微笑みのプルマージュ | 田村ゆかり |
| Destiny’s Prelude | 水樹奈々 |
| NEVER SURRENDER | 水樹奈々 |
| GET BACK | 水樹奈々 |
| 守りたい世界 | 高町なのは(CV.田村ゆかり) |
| Daylight on Brave | キリエ・フローリアン(CV.佐藤聡美) |
| 暁の祈り | ディアーチェ(CV.植田佳奈) |
| 小さな魔法 〜Lyrical Flower〜 | 高町なのは(CV.田村ゆかり) |

