目次
機種概要
e結城友奈は勇者であるのスペック
| 大当り確率 | 1/349 |
|---|---|
| 大当り確率(高確率時) | 1/96.3 |
| RUSH突入率 | 51.5% |
| RUSH継続率 | 70%or76% |
| ST回数 | 115回or135回 |
| 賞球数 | 1or5or15 |
| カウント | 10c |
| 通常時 | ||
| ラウンド(出玉) | 電サポ回数 | 割合 |
| 10R(1500個) | 115回(真・勇者RUSH) | 51.5% |
| 10R(1500個) | なし | 48.5% |
| 真・勇者RUSH | ||
| ラウンド(出玉) | 電サポ回数 | 割合 |
| 50R(7500個) | 135回(大満開RUSH) | 18.75% |
| 10R(1500個) | 135回(大満開RUSH) | 56.25% |
| 10R(1500個) | 115回(真・勇者RUSH) | 25.0% |
| 大満開RUSH | ||
| ラウンド(出玉) | 電サポ回数 | 割合 |
| 50R(7500個) | 135回(大満開RUSH) | 25.0% |
| 10R(1500個) | 135回(大満開RUSH) | 75.0% |
ボーダーライン
| 交換率 | ボーダー |
| 4.0円 | |
| 3.5円 | |
| 3.3円 | |
| 3.0円 |

