目次
機種概要

| 機種タイトル | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- |
|---|---|
| メーカー | ユニバーサルエンターテインメント |
| 型式名 | L/ミリオンゴッド/CX |
| 導入日 | 2026年4月20日 |
| スペック分類 | AT(純増7.0枚) |
| 天井 | あり(510G、1000G、1480G) |
| C単価・平均TY・平均MY | 4.6円 |
| C持ち | 30.8G |
| 筐体名 | ランドマークS |
| 販売価格 | 59万8,000円 |
| 販売台数 | 2万5,000台 |
基本仕様(ボーナス確率・機械割)
| 設定 | AT確率 | GOD確率 | 赤7合算 | 出玉率 |
| 設定1 | 1/532.8 | 1/16384 | 1/6900 | 97.2% |
| 設定2 | 1/420.4 | 1/16384 | 1/6900 | 99.1% |
| 設定3 | 1/495.9 | 1/16384 | 1/6900 | 102.1% |
| 設定4 | 1/338.4 | 1/16384 | 1/6900 | 106.9% |
| 設定5 | 1/455.4 | 1/16384 | 1/6900 | 111.7% |
| 設定6 | 1/294.8 | 1/16384 | 1/6900 | 114.6% |
小役確率
| 名称 | 確率 |
| SP役 | 1/65536 |
| ガイアベル | 1/37.6 |
| 下段黄7 | 1/18.4 |
| 右上がり黄7 | 1/186.2 |
| 中段黄7 | 1/963.8 |
| 押し順黄7 | 1/1.7 |
| 共通黄7 | 1/1524.1 |
| 上段青7 | 1/7.9 |
| 中段青7 | 1/109.2 |
| 赤7フェイク | 1/936.2 |
| ハズレ | 1/5.2 |
天井・恩恵・狙い目
G数天井:1480G+α(510G、1000G+αの仮天井あり)
天井恩恵:AT当選

