目次
機種概要

| 機種タイトル | Lパチスロ 喰霊-零-Re |
|---|---|
| メーカー | オーイズミ |
| 型式名 | Lパチスロ喰霊零Re/L3 |
| 導入日 | 2026年8月17日 |
| スペック分類 | A+ART(ボーナス込み純増1.4枚) |
| 天井 | ART&ボーナス間999Ḡ+α |
| C単価・平均TY・平均MY | 2.55円 |
| C持ち | 36,1Ḡ |
| 筐体 | 調査中 |
| 販売台数 | 3,000台 |
| 販売価格 | 52万8,000円 |
基本仕様(ボーナス確率・機械割)
| 設定 | BB | REG | ボーナス合算 | ART初当り | 出玉率 |
| 設定1 | 1/385.5 | 1/414.8 | 1/199.8 | 1/468.6 | 97.8% |
| 設定2 | 1/385.5 | 1/409.6 | 1/198.6 | 1/451.2 | 98.9% |
| 設定3 | 1/378.8 | 1/402.1 | 1/195.0 | 1/408.8 | 101.0% |
| 設定4 | 1/372.4 | 1/385.5 | 1/189.4 | 1/351.5 | 104.4% |
| 設定5 | 1/368.2 | 1/376.6 | 1/186.2 | 1/314.2 | 106.9% |
| 設定6 | 1/364.1 | 1/364.1 | 1/182.0 | 1/279.8 | 110.0% |
※ART(喰霊CHANCE)
| 設定 | CZ超自然災害モード | CZ開放の刻 |
| 設定1 | 1/287.2 | 1/1200 |
| 設定2 | 1/277.6 | 1/1200 |
| 設定3 | 1/255.6 | 1/1200 |
| 設定4 | 1/230.3 | 1/1200 |
| 設定5 | 1/212.6 | 1/1200 |
| 設定6 | 1/197.8 | 1/1200 |
天井・恩恵・狙い目
- G数天井:ART&ボーナス間999G+αでART当選
- 天井恩恵:喰霊CHANCE夢幻当選(次回ボーナス当選まで継続)

