目次
機種概要
eゾン100のスペック
| 大当り確率 | 1/199 |
|---|---|
| RUSH継続率 | 75% |
| 時短回数 | 調査中 |
| ST回数 | 調査中 |
| 賞球数 | 調査中 |
| カウント | 調査中 |
| 通常時 | ||
| ラウンド(出玉) | 電サポ回数 | 割合 |
| 調査中 | RUSH | 調査中 |
| 調査中 | 時短無し(CZへ) | 調査中 |
| CZ時 | ||
| ラウンド(出玉) | 電サポ回数 | 割合 |
| 調査中 | RUSH | 調査中 |
| 調査中 | 時短無し(CZへ) | 調査中 |
| LT初回 | ||
| ラウンド(出玉) | 電サポ回数 | 割合 |
| 40R(6000個) | RUSH | 51% |
| 20R(3000個) | RUSH | 49% |
| LT初回大当り消化後 | ||
| ラウンド(出玉) | 電サポ回数 | 割合 |
| 40R(6000個) | RUSH | 調査中 |
| 20R(3000個) | RUSH | 調査中 |
| 調査中 | RUSH | 調査中 |
ボーダーライン
調査中

