目次
機種概要
eバイオハザード6のスペック
| 大当り確率 | 1/159.9 |
|---|---|
| 大当り確率(高確率時) | 1/97 |
| RUSH突入率 | 26.7% |
| RUSH継続率 | 77.0% |
| ST回数 | 140 |
| 賞球数 | 1&1&5&1&10&15 |
| カウント | 10C |
| 通常時(ノーマル・図柄揃い1/159) | ||
| ラウンド(出玉) | 電サポ回数 | 割合 |
| 2R(200個) | 140回 | 26.7% |
| 2R(200個) | 時短無し | 73.3% |
| 通常時(エリート・図柄揃い1/299) | ||
| ラウンド(出玉) | 電サポ回数 | 割合 |
| 2R(200個) | 140回 | 約50.0% |
| 2R(200個) | 時短無し | 約50.0% |
| 通常時(プロフェッショナル・図柄揃い1/599) | ||
| ラウンド(出玉) | 電サポ回数 | 割合 |
| 2R(200個) | 140回 | 約99.0% |
| 2R(200個) | 時短無し | 約1.0% |
| 右打ち中 | ||
| ラウンド(出玉) | 電サポ回数 | 割合 |
| 2R~50R(300個~7500個) ※平均2400個 |
140回 | 約100% |
※300個or600個or900個or1200個or1500個or1800個or2100個or2400個or2700個or3000個or3300個or3600個or3900個or4200個or4500個or4800個or5100個or5400個or5700個or6000個or6300個or6600個or6900個or7200個or7500個
※当該変動+保留4個(10R=47.9%、4Ror6Ror8R=10.6%、2R=41.5%)
※最終変動10R時の約1/3でVストック獲得
ボーダーライン
調査中

