目次
機種概要
e峰不二子のスペック
| 大当り確率 | 1/319.9 |
|---|---|
| チャージ確率 | 非搭載 |
| 大当り確率(高確率時) | 1/99.9 |
| RUSH突入率 | 51% |
| RUSH継続率 | 77% |
| ST回数 | 144回 |
| 賞球数 | 1&1&1&2&5&1&14 |
| カウント | 10C |
| 保留 | 4個 |
| 通常時 | ||
| ラウンド(出玉) | 電サポ回数 | 割合 |
| 9R(1260個) | LT144回 | 51.0% |
| 9R(1260個) | 時短無し | 49.0% |
| 右打ち中①(LT初回・リセット後) | ||
| ラウンド(出玉) | 電サポ回数 | 割合 |
| 72R(10080個) | LT144回 | 18.0% |
| 36R(5040個) | LT144回 | 27.0% |
| 9R(1260個) | LT144回 | 35.0% |
| c時短R(0個) | LT144回 | 20.0% |
| 右打ち中②(出玉有り大当り後) | ||
| ラウンド(出玉) | 電サポ回数 | 割合 |
| 72R(10080個) | LT144回 | 7.0% |
| 36R(5040個) | LT144回 | 10.0% |
| 9R(1260個) | LT144回 | 63.0% |
| c時短R(0個) | LT144回 | 20.0% |
ボーダーライン
調査中





コメント