目次
機種概要
eシャングリラ・フロンティアのスペック
| 大当り確率 | 図柄揃い1/399.9 |
|---|---|
| チャージ確率 | 調査中 |
| 大当り確率(高確率時) | 1/98.5 |
| RUSH突入率 | 約54% |
| RUSH継続率 | 約75% |
| ST回数 | 134回 |
| 賞球数 | 1&1&1&6&1&15 |
| カウント | 10C |
| 保留 | 4個 |
| 通常時 | ||
| ラウンド(出玉) | 電サポ回数 | 割合 |
| 10R(1500個) | 134回(RUSHへ) | 53% |
| 2R(300個)※1 | 134回(RUSHへ) | 1% |
| 10R(1500個) | 時短なし | 46% |
※1:チャージ昇格
| 右打ち中(神ゲーSHANGRI-LA FRONTIER) | ||
| ラウンド(出玉) | 電サポ回数 | 割合 |
| 30R(4500個) | 超神ゲーBOOSTへ | 2% |
| 30R(4500個) | 134回(RUSH継続) | 48% |
| 10R(1500個) | 134回(RUSH継続) | 50% |
| 右打ち中(超神ゲーBOOST中) | ||
| ラウンド(出玉) | 電サポ回数 | 割合 |
| 30Ror20R(3000個or4500個) | 超神ゲーBOOST継続 | 16% |
| 30R(4500個) | 134回(RUSHへ) | 34% |
| 10R(1500個) | 134回(RUSHへ) | 50% |
ボーダーライン
調査中





コメント