目次
機種概要
e 範馬刃牙 129ver.のスペック
| 大当り確率 | 1/129.7 |
|---|---|
| チャージ確率 | 非搭載 |
| 大当り確率(高確率時) | 1/1.54 |
| RUSH突入率 | 53% |
| RUSH継続率 | 65%、90% |
| 時短回数 | 無し |
| ST回数 | 1回、10000回 |
| 賞球数 | 1&1&2&7&1&10 |
| カウント | 10C |
| 保留 | 4個 |
ボーダーライン
調査中

| 機種タイトル | e 範馬刃牙 129ver. |
|---|---|
| メーカー | 平和 |
| 型式名 | eバキ2 LCM2 |
| 導入日 | 2026年10月5日 |
| 新カテゴリ | 【★★】Lv.2:ライト |
| スペック分類 | 一種二種混合機 |
| スタートタイプ | 通常スタート |
| 遊タイム | 非搭載 |
| ラッキートリガー | 搭載(LT3.0+) |
| カスタム機能 | 搭載 |
| 筐体名 | Neo-Peace |
| 販売予定台数 | 1,000台 |
| 価格 | 54万9,000円 |
| 大当り確率 | 1/129.7 |
|---|---|
| チャージ確率 | 非搭載 |
| 大当り確率(高確率時) | 1/1.54 |
| RUSH突入率 | 53% |
| RUSH継続率 | 65%、90% |
| 時短回数 | 無し |
| ST回数 | 1回、10000回 |
| 賞球数 | 1&1&2&7&1&10 |
| カウント | 10C |
| 保留 | 4個 |
コメントフォーム