目次
機種概要


| 機種タイトル | L ビッグドリーム |
|---|---|
| メーカー | サミー |
| 型式名 | Lビッグドリーム KR |
| 導入日 | 2026年5月11日 |
| スペック分類 | AT機 |
| 天井 | 1499G+α(リセット時は999G+α) |
| C単価・平均TY・平均MY | 5.7円 |
| C持ち | 30.7G |
| 販売価格 | 59万8,000円 |
| 販売台数 | 1万台 |
基本仕様(ボーナス確率・機械割)
| 設定 | CZ確率 | AT確率 | 出玉率 |
| 設定1 | 1/337.7 | 1/629.3 | 97.4% |
| 設定2 | 1/333.3 | 1/615.3 | 98.8% |
| 設定3 | 1/326.6 | 1/599.1 | 100.1% |
| 設定4 | 1/316.4 | 1/562.6 | 104.4% |
| 設定5 | 1/311.4 | 1/551.1 | 106.5% |
| 設定6 | 1/303.4 | 1/536.2 | 111.3% |
天井・恩恵・狙い目
調査中

