目次
機種概要

| 機種タイトル | Lガンゲイル・オンライン(GGO) |
|---|---|
| メーカー | 京楽産業 |
| 型式名 | Lガンゲイル・オンライン |
| 導入日 | 2026年11月2日 |
| スペック分類 | AT(3.4枚or7.1枚) |
| 天井 | 調査中 |
| C単価・平均TY・平均MY | 調査中、調査中、3,650枚 |
| C持ち | 調査中 |
| 筐体 | 調査中 |
| 販売台数 | 1万台 |
| 販売価格 | 54万9,800円 |
| 稼働貢献週 | 調査中 |
| 注目ポイント |
|
基本仕様(ボーナス確率・機械割)
| 設定 | 初当り確率 | AT確率 | 出玉率 |
| 設定1 | 1/192.0 | 1/521.7 | 調査中 |
| 設定2 | 1/189.2 | 1/510.4 | 調査中 |
| 設定3 | 1/180.9 | 1/486.6 | 調査中 |
| 設定4 | 1/168.6 | 1/445.3 | 調査中 |
| 設定5 | 1/155.4 | 1/405.0 | 調査中 |
| 設定6 | 1/153.9 | 1/392,6 | 調査中 |
天井・恩恵・狙い目
調査中

