目次
機種概要

| 機種タイトル | Lヤバチバ(ネット)機種情報まとめ |
|---|---|
| メーカー | ネット |
| 型式名 | LヤバチバZM |
| 導入日 | 2026年7月6日 |
| スペック分類 | AT |
| 天井 | 調査中 |
| C単価・平均TY・平均MY | 5.7円(設定1) |
| C持ち | 30.7G |
基本仕様(ボーナス確率・機械割)
| 設定 | ボーナス確率 | ベル集中 | 出玉率 |
| 設定1 | 1/398 | 1/7163 | 97.1% |
| 設定2 | 1/398 | 1/6509 | 98.3% |
| 設定4 | 1/398 | 1/3643 | 102.9% |
| 設定5 | 1/398 | 1/2906 | 105.1% |
| 設定6 | 1/398 | 1/1767 | 110.1% |
| 設定 | コイン単価 | 平均MY | MY単価 |
| 設定1 | 5.7円 | 6088枚 | 1068枚 |
| 設定2 | 5.6円 | 6363枚 | 1136枚 |
| 設定4 | 4.9円 | 6800枚 | 1388枚 |
| 設定5 | 4.7円 | 6842枚 | 1456枚 |
| 設定6 | 4.1円 | 6714枚 | 1638枚 |
| 設定 | 5000枚OVER率 | 7000枚OVER率 |
| 設定1 | 67.3% | 45.2% |
| 設定2 | 68.4% | 50.4% |
| 設定4 | 69.6% | 56.2% |
| 設定5 | 69.8% | 56.6% |
| 設定6 | 69.6% | 55.2% |
天井・恩恵・狙い目
天井:999G+α、チェリー40回(リセット時は20回)

