目次
機種概要


| 機種タイトル | L見える子ちゃん |
|---|---|
| メーカー | パイオニア |
| 型式名 | 調査中 |
| スペック分類 | AT機(純増6.7枚) |
| 天井 | 調査中 |
| C単価・平均TY・平均MY | 調査中 |
| C持ち | 調査中 |
| 筐体 | 調査中 |
| 販売台数 | 調査中 |
| 販売価格 | 調査中 |
基本仕様(ボーナス確率・機械割)
| 設定 | AT確率 | 出玉率 |
| 設定1 | 1/135.4 | 97.8% |
| 設定2 | 1/133.1 | 98.8% |
| 設定3 | 1/128.6 | 101.3% |
| 設定4 | 1/123.3 | 110.2% |
| 設定5 | 1/118.6 | 111.1% |
| 設定6 | 1/115.1 | 114.9% |
天井・恩恵・狙い目
調査中

