目次
機種概要

| 機種タイトル | Lストリートファイター6 |
|---|---|
| メーカー | エンターライズ |
| 型式名 | Lストリートファイター6SB(レオスター) |
| 導入日 | 2026年8月3日 |
| スペック分類 | AT機(純増6.0枚) |
| 天井 | 1000pt |
| C単価・平均TY・平均MY | 3.9円、平均TY不明、約3,800枚 |
| C持ち | 約32G |
| 筐体名 | イマーシブ |
| 販売価格 | 54万5,000円 |
| 販売台数 | 1万台 |
基本仕様(ボーナス確率・機械割)
| 設定 | FB確率 | ボーナス | 出玉率 |
| 設定1 | 1/278.6 | 1/487.6 | 97.4% |
| 設定2 | 1/272.1 | 1/473.3 | 98.4% |
| 設定3 | 1/264.6 | 1/447.2 | 100.4% |
| 設定4 | 1/258.9 | 1/425.6 | 103.2% |
| 設定5 | 1/255.3 | 1/405.9 | 106.1% |
| 設定6 | 1/252.6 | 1/389.9 | 110.0% |
天井・恩恵・狙い目
調査中

