目次
機種概要

| 機種タイトル | Lすーぱぁびん娘 |
|---|---|
| メーカー | 未設定 |
| 型式名 | Lびん娘NY1(ヤーマ) |
| スペック分類 | AT(純増2.8枚or5.0枚) |
| 天井 | 1200G(変更後900G) |
| C単価・平均TY・平均MY | 調査中 |
| C持ち | 調査中 |
| 筐体名 | 調査中 |
| 販売価格 | 調査中 |
| 販売台数 | 3,000台 |
基本仕様(ボーナス確率・機械割)
| 設定 | AT確率 | 出玉率 |
| 設定1 | 1/498.7 | 97.3% |
| 設定2 | 1/477.8 | 98.9% |
| 設定3 | – | – |
| 設定4 | 1/447.0 | 103.3% |
| 設定5 | 1/423.4 | 107.2% |
| 設定6 | 1/392.8 | 112.5% |
天井・恩恵・狙い目
調査中

