目次
機種概要
e学園黙示録ハイスクール・オブ・ザ・デッド3のスペック
| 大当り確率 | 1/299.2 |
|---|---|
| 大当り確率(高確率時) | 1/32.4 |
| RUSH突入率 | 50% |
| RUSH継続率 | 80%、93% |
| ST回数 | 47回、80回転 |
| 賞球数 | 1&1&6&1&11&12 |
| カウント | 10C |
| 保留 | 4個 |
| 通常時 | ||
| ラウンド(出玉) | 電サポ回数 | 割合 |
| 6R(660個) | 80回+残保留4 (奴RUSH SUPER) |
0.5% |
| 6R(660個) | 47回+残保留4 (奴RUSH) |
49.5% |
| 6R(660個) | 時短無し | 50% |
| 右打ち中(奴RUSH・奴RUSH SUPER共通) | ||
| ラウンド(出玉) | 電サポ回数 | 割合 |
| 10R(1200個) | 80回+残保留4 (奴RUSH SUPER) |
40.0% |
| 8R(960個) | 80回+残保留4 (奴RUSH SUPER) |
1.0% |
| 7R(840個) | 80回+残保留4 (奴RUSH SUPER) |
3.0% |
| 6R(720個) | 80回+残保留4 (奴RUSH SUPER) |
6.0% |
| 3R(360個) | 80回+残保留4 (奴RUSH SUPER) |
50.0% |
ボーダーライン
調査中

