目次
機種概要
PA愛の不時着のスペック
| 大当り確率 | 1/99.9 |
|---|---|
| 大当り確率(高確率時) | 1/54.3 |
| RUSH突入率 | 51%+非突入2連続で3回目の特賞はRUSH確定 |
| RUSH継続率 | 70%or92% |
| ST回数 | 60回or130回 |
| 賞球数 | 1&1&6&1&10 |
| カウント | 10C |
| 保留 | 4個 |
| 通常時 | ||
| ラウンド(出玉) | 電サポ回数 | 割合 |
| 3R(300個) | 60回(RUSH) | 51% |
| 3R(300個) | 電サポ無し ※1 | 49% |
※1:RUSH非突入2連続後の大当りで必ずRUSH突入
| RUSH | ||
| ラウンド(出玉) | 電サポ回数 | 割合 |
| 10R(1000個) | 60回 ※2 | 50% |
| 3R(300個) | 60回 | 50% |
※2:10R大当り3回獲得でLT(電サポ130回)へ、ただし残保留での大当りで回数リセット
| LT | ||
| ラウンド(出玉) | 電サポ回数 | 割合 |
| 10R(1000個) | 130回 | 50% |
| 3R(300個) | 130回 | 50% |
※2:残保留での大当りでRUSHへ
ボーダーライン
調査中

